Multigenics® is a unique vitamin and mineral formula designed for optimal disintegration and digestibility, featuring:
- High levels of ratio-balanced B vitamins with extra B12 to support homocysteine metabolism.*
- Caro-xan®, our proprietary blend of betacarotene and Betatene® mixed carotenoids for antioxidant protection.*
- A 2-to-1 ratio of calcium to magnesium for nutritional bone support
Label & Product Facts
| Medicinal Ingredients | Amount |
|---|---|
| Each tablet contains: | |
| Vitamin C (ascorbic acid) | 200 mg |
| Calcium (calcium citrate) | 83 mg |
| Niacinamide | 66.5 mg |
| Betaine HCl | 54 mg |
| Magnesium (magnesium citrate, magnesium bisglycinate) | 41.6 mg |
| Choline (choline bitartrate) | 33.3 mg |
| Pantothenic Acid (calcium d-pantothenate) | 33.3 mg |
| Inositol | 31.3 mg |
| Mixed Tocopherols | 22 mg |
| Citrus Bioflavonoids fruit extract standardized to 45% hesperidin | 17 mg |
| Potassium (potassium aspartate) | 16.5 mg |
| Vitamin E (d-alpha tocopheryl succinate, mixed tocopherols) | 11 mg AT |
| para-Aminobenzoic Acid (PABA) | 8.3 mg |
| Vitamin B6 (pyridoxine HCI) | 6.7 mg |
| Riboflavin | 5.7 mg |
| Thiamin (thiamin mononitrate) | 5 mg |
| Quercetin | 4.1 mg |
| Niacin | 3.5 mg |
| Zinc (zinc citrate) | 3.3 mg |
| Iron (iron bisglycinate) | 1.7 mg |
| Mixed Carotenoids | 975 mcg |
| Beta-Carotene (beta-carotene, mixed carotenoids) | 946 mcg |
| Copper (copper citrate) | 0.3 mg |
| Manganese (manganese citrate) | 0.2 mg |
| Folate (calcium L-5-methyltetrahydrofolate)† | 133 mcg |
| Vitamin A (retinyl acetate) | 75 mcg |
| Biotin | 50 mcg |
| Vitamin B12 (methylcobalamin) | 33 mcg |
| Chromium (chromium citrate) | 33 mcg |
| Selenium (HVP†† chelate) | 33 mcg |
| Iodine (potassium iodide) | 25 mcg |
| Molybdenum (HVP†† chelate) | 17 mcg |
| Vitamin D (cholecalciferol) | 0.08 mcg |
Multigenics™
C$83.50Price
No Reviews YetShare your thoughts.
Be the first to leave a review.

























